Tatlandırıcı içerir.
Içindekiler: Hidrolize kollajen, peynir altı suyu proteini,
lif (mısır), tatlandırıcılı karısım (maltodekstrin,
sukraloz), A vitamini (retinil asetat), D vitamini
(kolekalsiferol), E vitamini (DL-alfa-tokoferil asetat), C
vitamini (L-askorbik asit), B1 vitamini (tiamin
hidroklorür), B2 vitamini (riboflavin 5-fosfat, sodyum),
B3 vitamini (nikotinik asit, nikotinamid), B5 vitamini
(D-pantotenat, kalsiyum), B6 vitamini (piridoksin
hidroklorür), B12 vitamini (siyanokobalamin), kusburnu
tozu, folik asit, biotin (D-biotin), kalsiyum, magnezyum,
çinko sülfat, manganez sülfat, demir, selenyum, krom
(III) klorür, dogal aroma verici: limon (%0,2), aroma
arttırıcı (potasyum bitartarat, maltodekstrin, dogal
aroma verici: limon), asit: malik asit.
Alerjen uyarı: Süt ürünleri içerir.
Hazırlama Talimatı:
1 saseyi bir bardak soguk suya (200
ml) bosaltın. Tozu iyice karıstırın.
Toz çözündükten sonra içeceginiz
hazırdır.
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 g | 100 g için %RA* | Bir Tüketime Hazır Hali (200 mL) için** | Bir Tüketime Hazır Hali (200 mL) için %RA* |
için |
Enerji / Energy | 1618/382 | 19% | 741/175 | 9% |
Yag / Fat | 0 | 0% | 0 | 0% |
-Doymus Yag / of which saturated | 0 | 0% | 0 | 0% |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 32 | 12% | 15 | 6% |
-Sekerler / of which sugars | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lif / Fibre | 10 | 40% | 5 | 20% |
Protein / Protein | 58 | 116% | 26 | 52% |
Tuz / Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
A Vitamini / Vitamin A | 2222 | 278% | 1000 | 125% |
D Vitamini/ Vitamin D | 7 | 140% | 3 | 60% |
E Vitamini / Vitamin E | 148 | 1233% | 67 | 558% |
C Vitamini / Vitamin C | 740 | 925% | 333 | 416% |
B1 Tiamin / B.1Thiamine | 37 | 3364% | 17 | 1546% |
B2 Riboflavin / B.2 Riboflavin | 37 | 2643% | 17 | 1214% |
B3 Niasin / B.3 Niacin | 37 | 231% | 17 | 106% |
B5 Pantotenik Asit / B.5 Pantothenic acid | 37 | 617% | 17 | 283% |
B6 Pridoksin / B.6 Pyridoxine | 18 | 1286% | 8 | 571% |
B12 Kobalamin / B.12 Cobalamine | 37 | 1480% | 17 | 680% |
Folik Asit /Folic Acid | 148 | 74% | 67 | 34% |
Biotin / Biotine | 74 | 148% | 33 | 66% |
Kalsiyum / Calcium | 408 | 51% | 184 | 23% |
Magnezyum / Magnesium | 155 | 41% | 70 | 19% |
Çinko / Zinc | 7 | 70% | 3 | 30% |
Manganez / Manganese | 4 | 200% | 2 | 100% |
Demir / Iron | 8 | 57% | 4 | 29% |
Krom / Chromium | 74 | 185% | 33 | 83% |
*Enerji ve besin ögeleri miktarları ortalama degerler üzerinden verilmistir. | | | | |
**Degerler ortalama bir yetiskinin referans alım (RA) düzeyini belirtir (8400 kj /2000kcal). |
***Tarine göre hazırlanmıs 1 tüketim birimi : (1 sase (45g) + 200 ml su). |